| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory |
| MOQ: | 188 মিটার |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নির্বাহী মানদণ্ড | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6:2012 |
| আইসোলেশন উপাদান | ইপোক্সি রজন |
| আইসোলেশন ক্লাস | এফ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে 85°C |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ |
| ফেজ কনফিগারেশন | ৩ ধাপ ৫ তারের |
| ঘনত্ব | 50/60Hz |
| বাসবার কনফিগারেশন | ৩-ফেজ, ৩-ওয়্যার বা ৩-ফেজ, ৪-ওয়্যার |
| ইউনিট দৈর্ঘ্য | 0.৫ থেকে ০.৬ মিটার (কাস্টমাইজযোগ্য) |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory |
| MOQ: | 188 মিটার |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | Advance 30% Deposit And Ship After Receiving 70% Final Payment |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নির্বাহী মানদণ্ড | GB/T7251.6-2015, IEC61439-6:2012 |
| আইসোলেশন উপাদান | ইপোক্সি রজন |
| আইসোলেশন ক্লাস | এফ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C থেকে 85°C |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৫ |
| ফেজ কনফিগারেশন | ৩ ধাপ ৫ তারের |
| ঘনত্ব | 50/60Hz |
| বাসবার কনফিগারেশন | ৩-ফেজ, ৩-ওয়্যার বা ৩-ফেজ, ৪-ওয়্যার |
| ইউনিট দৈর্ঘ্য | 0.৫ থেকে ০.৬ মিটার (কাস্টমাইজযোগ্য) |
![]()