| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| সম্পত্তি | মূল্য |
|---|---|
| ইউভি প্রতিরোধের | ভালো |
| প্রস্থ | < ৯১০ মিমি |
| বেধের পরিসীমা | 0.5-30 মিমি |
| তাপ পরিবাহিতা | 0.1-0.2 W/mK |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥1.0×1015ও-সেমি |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| উপাদান | সিলিকন |
| অগ্নি প্রতিরোধক | হ্যাঁ। |
| কম্প্রেশন সেট | < ১০% |
| অনুপাত | 0.45±0.03 |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| সম্পত্তি | মূল্য |
|---|---|
| ইউভি প্রতিরোধের | ভালো |
| প্রস্থ | < ৯১০ মিমি |
| বেধের পরিসীমা | 0.5-30 মিমি |
| তাপ পরিবাহিতা | 0.1-0.2 W/mK |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥1.0×1015ও-সেমি |
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের | ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত |
| উপাদান | সিলিকন |
| অগ্নি প্রতিরোধক | হ্যাঁ। |
| কম্প্রেশন সেট | < ১০% |
| অনুপাত | 0.45±0.03 |
![]()