| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| Property | Value |
|---|---|
| UV Resistance | Good |
| Width | <910mm |
| Thickness Range | 0.5-30 mm |
| Thermal Conductivity | 0.1-0.2 W/mK |
| Volume Resistivity | ≥1.0×1015 Ω-cm |
| Temperature Resistance | Up to 200°C |
| Material | Silicone |
| Flame Retardant | Yes |
| Compression Set | <10% |
| Proportion | 0.45±0.03 |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| Property | Value |
|---|---|
| UV Resistance | Good |
| Width | <910mm |
| Thickness Range | 0.5-30 mm |
| Thermal Conductivity | 0.1-0.2 W/mK |
| Volume Resistivity | ≥1.0×1015 Ω-cm |
| Temperature Resistance | Up to 200°C |
| Material | Silicone |
| Flame Retardant | Yes |
| Compression Set | <10% |
| Proportion | 0.45±0.03 |
![]()