| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 5-10 MPa |
| Temperature Resistance | Up to 200°C |
| UV Resistance | Good |
| Thermal Conductivity | 0.1-0.2 W/mK |
| Foam Type | Closed Cell |
| Flame Retardant | Yes |
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | Ohory Electric |
| MOQ: | 1000 Pcs |
| দাম: | Confirm Price Based On Product |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | According To Requirement |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | TT/LC |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Tensile Strength | 5-10 MPa |
| Temperature Resistance | Up to 200°C |
| UV Resistance | Good |
| Thermal Conductivity | 0.1-0.2 W/mK |
| Foam Type | Closed Cell |
| Flame Retardant | Yes |
![]()